NASCAR Sprint Cup 2015

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1.     Top   Dislike
     
    .
    Avatar


    Group
    Moderatore
    Posts
    6,926
    Reputation
    +231
    Location
    Vicenza

    Status



    Alla fine è arrivata! A Pocono prima vittoria per Martin Truex Jr.



    Dopo essere stato al comando per la maggior parte dei giri nelle ultime tre gare, Martin Truex Jr. ha finalmente portato a casa la tanto cercata vittoria in questa stagione 2015 della Sprint Cup Series. Il pilota del Furniture Row Racing ha vinto la Axalta “We Paint Winners” 400 al Pocono Raceway, quattordicesimo appuntanento stagionale della serie regina della NASCAR.

    E’ stato un pomeriggio fantastico per Truex Jr. che non hai mai mollato l’osso ed è sempre rimasto nelle posizioni di testa stando sempre attendo a non perdere il contatto dai leader in quei pochi momenti che non ha condotto la corsa in testa. Grazie a questa vittoria, Truex Jr. entra di diritto nella Chase for the Cup e, di conseguenza, potrà affrontare con relativa tranquillità le gare che lo separano dal primo appuntamento della Chase.

    L’alfiere del team con base a Denver, Colorado, ha condotto ben 97 tornate delle 160 in testa lasciando le briciole agli altri tra cui Kevin Harvick, secondo al traguardo, che ha dimostrato ancora una volta di essere tra i primissimi e conquistando così la decima top-10 in stagione su 14 gare. Il pilota dello SHR è stato anche per 39 tornate in testa alla corsa.

    Harvick e Johnson si confermano al top

    Alle spalle di Harvick, è giunto un solidissimo Jimmie Johnson che ha conquistato coi denti una preziosissima terza piazza. Il sei volte campione della Sprint Cup Series è stato anche protagonista di una foratura all’anteriore sinistra dopo 87 giri costringendolo ad una rimonta che alla fine si è rivelata ben riuscita. Come Harvick, Johnson ha dimostrato anche lui una certa forza su un ovale che non è certo un cookie cutter.

    Completano la top-5, rispettivamente quarto e quinto, Joey Logano e Kurt Busch seguiti da Matt Kenseth, Jamie McMurray, Kyle Larson, Kyle Busch e Denny Hamlin. Solo undicesimo al traguardo, colui che aveva effettuato lo “sweep” lo scorso anno a Pocono, Dale Earnhardt Jr., forte però già di una vittoria, arrivata in quel di Talladega, che lo rende tranquillo.
    Le caution protagoniste dell’ultimo quarto di gara

    Dopo un primo quarto di gara sostanzialmente liscio e l’intermezzo di piena transizione, l’ultimo quarto di gara ha visto la bandiera gialla letteralmente protagonista con ben cinque caution negli ultimi 50 giri.

    Brutta giornata invece per Ryan Newman, protagonista di un incidente a circa 20 tornate dal termine con AJ Allmendinger, che ha costretto il pilota del RCR al ritiro e a finire così la gara in 39esima piazza. Anche Danica Patrick ha visto finire la sua gara in malo modo dopo uno spin a 37 giri dalla bandiera a scacchi. La Patrick era stata capace di risalire fino in quinta piazza a circa metà corsa.

    Il festival delle gialle è stato aperto però da Sam Hornish Jr. che con una gran botta in seguito ad una foratura si è dovuto ritirare dalla corsa.
    Federico Floccari
    Chase Watch dopo Pocono (14/36)

    (by wins, then by points standings)
    1) #48-Jimmie Johnson [4 wins], 481, -78 (3rd in driver points)
    2) #4-Kevin Harvick [2 wins], 559 (1st)
    3) #78-Martin Truex Jr. [1 win], 5202, -39 (2nd)
    4) #22-Joey Logano [1 win], 480, -79 (4th)
    5) #88-Dale Earnhardt Jr. [1 win], 465, -94 (5th)
    6) #2-Brad Keselowski [1 win], 441, -118 (6th)
    7) #20-Matt Kenseth [1 win], 415, -144 (9th)
    8) #41-Kurt Busch [1 win], 379, -180 (12th)
    9) #11-Denny Hamlin [1 win], 379, -180 (13th)
    10) #19-Carl Edwards [1 win], 368, -191 (16th)
    [would be in the Chase via points standings]
    11) #1-Jamie McMurray, 427, -132 (7th in driver points)
    12) #5-Kasey Kahne, 417, -142 (8th)
    13) #24-Jeff Gordon, 411, -148 (10th)
    14) #27-Paul Menard, 385, -174 (11th)
    15) #43-Aric Almirola, 379, -180 (14th)
    16) #31-Ryan Newman, 374, -185 (15th
    Ordine d’arrivo della Axalta “We paint Winners ” 400

    NASCAR Sprint Cup Series Race – Axalta ‘We Paint Winners’ 400

    Pocono Raceway
    Long Pond, Pennsylvania
    Sunday, June 07, 2015

    1. (3) Martin Truex Jr., Chevrolet, 160, $201810.
    2. (5) Kevin Harvick, Chevrolet, 160, $232850.
    3. (9) Jimmie Johnson, Chevrolet, 160, $176086.
    4. (11) Joey Logano, Ford, 160, $166683.
    5. (1) Kurt Busch, Chevrolet, 160, $133050.
    6. (19) Matt Kenseth, Toyota, 160, $140001.
    7. (14) Jamie McMurray, Chevrolet, 160, $124856.
    8. (15) Kyle Larson, Chevrolet, 160, $117723.
    9. (10) Kyle Busch, Toyota, 160, $134456.
    10. (8) Denny Hamlin, Toyota, 160, $101615.
    11. (20) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 160, $101640.
    12. (27) Greg Biffle, Ford, 160, $116233.
    13. (12) Kasey Kahne, Chevrolet, 160, $97675.
    14. (4) Jeff Gordon, Chevrolet, 160, $131986.
    15. (2) Carl Edwards, Toyota, 160, $82550.
    16. (18) Casey Mears, Chevrolet, 160, $107283.
    17. (7) Brad Keselowski, Ford, 160, $125266.
    18. (29) Ty Dillon(i), Chevrolet, 160, $96778.
    19. (6) Austin Dillon, Chevrolet, 160, $117106.
    20. (30) Justin Allgaier, Chevrolet, 160, $102503.
    21. (28) Tony Stewart, Chevrolet, 160, $106709.
    22. (23) Clint Bowyer, Toyota, 160, $113303.
    23. (21) David Ragan, Toyota, 160, $106009.
    24. (33) Trevor Bayne, Ford, 160, $119845.
    25. (32) Landon Cassill(i), Chevrolet, 160, $78345.
    26. (34) Alex Bowman, Chevrolet, 160, $89753.
    27. (35) David Gilliland, Ford, 160, $95342.
    28. (39) Cole Whitt, Ford, 160, $77545.
    29. (38) Josh Wise, Ford, 159, $77395.
    30. (36) Brett Moffitt #, Ford, 158, $79745.
    31. (16) Paul Menard, Chevrolet, 158, $82095.
    32. (41) Matt DiBenedetto #, Toyota, 158, $73920.
    33. (40) Jeb Burton #, Toyota, 158, $73720.
    34. (31) Michael Annett, Chevrolet, 158, $73520.
    35. (42) Travis Kvapil(i), Ford, 157, $73370.
    36. (37) JJ Yeley(i), Toyota, 155, $73120.
    37. (22) Danica Patrick, Chevrolet, 153, $80931.
    38. (26) AJ Allmendinger, Chevrolet, Radiator, 143, $86102.
    39. (13) Ryan Newman, Chevrolet, Accident, 141, $96105.
    40. (43) Brendan Gaughan(i), Chevrolet, Electrical, 129, $60030.
    41. (24) Sam Hornish Jr., Ford, Accident, 120, $82375.
    42. (17) Ricky Stenhouse Jr., Ford, 105, $60030.
    43. (25) Aric Almirola, Ford, Engine, 88, $85466.

    Fonte: MotorsportRants.com
     
    Top
    .
  2.     Top   Dislike
     
    .
    Avatar


    Group
    Moderatore
    Posts
    6,926
    Reputation
    +231
    Location
    Vicenza

    Status



    Il diluvio consegna la vittoria a Kurt Busch



    Oddio, al diluvio andrebbe aggiunta la gomma anteriore destra di Kevin Harvick, ma sicuramente il fattore atmosferico ci ha messo molto del suo nel secondo successo stagionale dell’uomo di Las Vegas. Con una interruzione prematura della gara altamente probabile, se non matematicamente certa, la Quicken Loans 400 si è tramutata fin da subito in una battaglia sul piano strategico, fatta di calcoli a ritroso, per farsi trovare davanti a tutti nel momento della bandiera rossa definitiva.

    A spuntarla è stato Kurt Busch, che guidava la corsa quando un diluvio si è abbattuto sul Michigan International Speedway poco oltre i due terzi dei giri previsti, dopo che altre due bandiere rosse, sempre per pioggia, avevano martoriato il pomeriggio della NASCAR Sprint Cup Series. Per il pilota dello Stewart-Haas Racing si tratta del secondo successo stagionale, la ventisettesima in carriera e la terza al Michigan International Speedway.

    “Sapete qual è la cosa più speciale? Vincere nel giardino di casa di Chevrolet. E’ la cosa più importante qui in Michigan, quindi ringrazio Chevrolet,” ha detto Busch, che era stato costretto a ricorrere alla vettura di riserva dopo essere andato a muro venerdì. “A volte bisogna rimboccarsi le maniche e darsi davvero da fare e Tony Gibson riesce a far fare cose eccezionali a questi ragazzi. Li ringrazio sempre. Arrivo sempre presto insieme a loro e sento che c’è una grande atmosfera nel team.”

    Busch ha preceduto sotto la bandiera a scacchi Dale Earnhardt Jr, Martin Truex Jr., Matt Kenseth e Joey Logano.

    Truex continua a macinare top-5

    Con le voci di un possibile passaggio del Furniture Row Racing a Toyota che si rincorrono, Martin Truex Jr. ha pensato bene di piazzare la 14esima top-5 nelle prime 15 gare della stagione, una cosa che non succedeva dal… 1969! A riuscirci era stato un certo Richard Petty.

    “Sono davvero orgoglioso di vedere il mio nome vicino a quello di Richard Petty,” ha detto Truex. “Il re è una persona speciale e sono grato al mio team per quello che ha fatto quest’anno. Speriamo di continuare così.”

    Harvick il più veloce in pista

    Tanto per cambiare, a percorrere il maggior numero di giri in testa è stato il solito Kevin Harvick, il quale è arrivato ad avere quattro secondi di vantaggio, prima di rientrare in pit road per un pit stop e ritrovarsi con la gomma anteriore destra forata. Seconda sosta obbligata e gara gettata al vento, ma ennesima conferma del perfetto feeling del pilota californiano con il pacchetto aerodinamico 2015.

    Larson a bocca asciutta

    “Sparato” in testa da Kurt Busch in occasione di un restart al giro 130 dopo essere rimasto in pista con poco carburante nella speranza dell’arrivo della pioggia, Kyle Larson è andato veramente vicino a vincere la scommessa. La pioggia è effettivamente arrivata, ma un paio di giri dopo che il pilota del team Ganassi era stato costretto a rifornire. Diciassettesimo al traguardo, il 22enne di Elk Grove è consapevole che il gioco valeva la candela: “Hey, faccio i complimenti al mio team per averci provato. Siamo piuttosto indietro in classifica, per cui dobbiamo prenderci dei rischi per accedere alla Chase. Sono felice del tentativo, avrei solo voluto che la pioggia fosse arrivata tre giri prima,” ha detto.

    Kyle Busch saluta le ultime speranze di Chase

    Dopo il ritorno alla vittoria in XFINITY Series, le ultime speranze di agguantare un posto in Chase per Kyle Busch si sono probabilmente schiantate contro il muro del Michigan International Speedway al giro 52 della Quicken Loans 400. Scomposta dall’asfalto umido di curva 3, la Toyota Camry 18 è finita contro le barriere e ha rimediato danni tali da indurre il ritiro. 39esimo in classifica a 173 punti da Justin Allgaier, trentesimo, Busch ha 11 gare per rimontare e possibilmente vincere una o più volte.

    Chase Grid Outlook

    1.J. Johnson 506 (4 wins)
    2.K. Harvick 576 (2)
    3.Kurt Busch 426 (2)
    4.M. Truex Jr. 561 (1)
    5.J. Logano 520 (1)
    6.D. Earnhardt Jr. 508 (1)
    7.B. Keselowski 480 (1)
    8.M. Kenseth 456 (1)
    9.D. Hamlin 412 (1)
    10.C. Edwards 401 (1)
    11.J. Mcmurray 464 (0)
    12.K. Kahne 447 (0)
    13.J. Gordon 434 (0)
    14.P. Menard 421 (0)
    15.A. Almirola 401 (0)
    16.R. Newman 400 (0)

    Ordine d’arrivo

    NASCAR Sprint Cup Series Race – Quicken Loans 400
    Michigan International Speedway
    Brooklyn, Michigan
    Sunday, June 14, 2015

    1. (24) Kurt Busch, Chevrolet, 138, $186125.
    2. (14) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 138, $141435.
    3. (9) Martin Truex Jr., Chevrolet, 138, $137580.
    4. (12) Matt Kenseth, Toyota, 138, $148471.
    5. (11) Joey Logano, Ford, 138, $140508.
    6. (3) Brad Keselowski, Ford, 138, $141031.
    7. (25) Jamie McMurray, Chevrolet, 138, $126331.
    8. (17) Paul Menard, Chevrolet, 138, $108515.
    9. (20) Trevor Bayne, Ford, 138, $132940.
    10. (32) Clint Bowyer, Toyota, 138, $126523.
    11. (13) Denny Hamlin, Toyota, 138, $106015.
    12. (4) Carl Edwards, Toyota, 138, $107140.
    13. (27) Casey Mears, Chevrolet, 138, $116448.
    14. (22) Ty Dillon(i), Chevrolet, 138, $105823.
    15. (1) Kasey Kahne, Chevrolet, 138, $110215.
    16. (19) Danica Patrick, Chevrolet, 138, $97065.
    17. (16) Kyle Larson, Chevrolet, 138, $116073.
    18. (23) Ryan Newman, Chevrolet, 138, $119840.
    19. (8) Jimmie Johnson, Chevrolet, 137, $131801.
    20. (7) Austin Dillon, Chevrolet, 137, $124471.
    21. (6) Jeff Gordon, Chevrolet, 137, $131771.
    22. (26) Aric Almirola, Ford, 137, $123346.
    23. (31) AJ Allmendinger, Chevrolet, 137, $114918.
    24. (5) Ryan Blaney(i), Ford, 137, $82560.
    25. (33) Ricky Stenhouse Jr., Ford, 137, $93635.
    26. (30) Sam Hornish Jr., Ford, 137, $111630.
    27. (36) Justin Allgaier, Chevrolet, 137, $104618.
    28. (15) Tony Stewart, Chevrolet, 137, $111924.
    29. (2) Kevin Harvick, Chevrolet, 137, $141035.
    30. (35) Michael Annett, Chevrolet, 137, $85935.
    31. (29) Landon Cassill(i), Chevrolet, 137, $83785.
    32. (40) Cole Whitt, Ford, 137, $90732.
    33. (37) Brett Moffitt #, Ford, 137, $82610.
    34. (39) Josh Wise, Ford, 137, $81010.
    35. (18) David Ragan, Toyota, 136, $108059.
    36. (21) Greg Biffle, Ford, 136, $111823.
    37. (38) Jeb Burton #, Toyota, 136, $80731.
    38. (41) JJ Yeley(i), Toyota, 136, $76142.
    39. (43) Matt DiBenedetto #, Toyota, 136, $72070.
    40. (42) Mike Bliss(i), Ford, 136, $68070.
    41. (28) Alex Bowman, Chevrolet, 84, $64070.
    42. (34) David Gilliland, Ford, Accident, 64, $68070.
    43. (10) Kyle Busch, Toyota, Accident, 52, $101561.

    Fonte: MotorsportRants.com
     
    Top
    .
  3.     Top   Dislike
     
    .
    Avatar


    Group
    Moderatore
    Posts
    6,926
    Reputation
    +231
    Location
    Vicenza

    Status



    Welcome back Rowdy!



    A febbraio gamba rotta, a giugno in Victory Lane. In questa frase si può facilmente riassumere la stagione 2015 di Kyle Busch che è riuscito ad imporsi nella Toyota Save Mart 350 al Sonoma Raceway, 16esima prova del campionato 2015 della Sprint Cup Series. Gara magistrale da parte di “Rowdy” che nelle fasi finali della gara è riuscito a tirare fuori dal cilindro una prestazione davvero super che gli ha permesso di trionfare sui sali scendi del circuito da 2.52 miglia della California.

    Si tratta della seconda vittoria in carriera per Busch a Sonoma e della 30esima in carriera in Sprint Cup Series. La vittoria a Sonoma è arrivata solamente alla sua quinta partecipazione in Sprint Cup dopo il brutto infortunio dello scorso febbraio a Daytona che ha tenuto fermo Rowdy diversi mesi.

    Il pilota del Joe Gibbs Racing è stato sempre in palla per tutta la durata della gara che ha messo a dura prova la meccanica delle vetture e anche la resistenza fisica dei piloti stessi che reputano l’appuntamento di Sonoma uno dei più duri della stagione. Kyle ha condotto in testa gli ultimi sei giri della corsa dopo aver sorpassato Jimmie Johnson, quinto al traguardo e assoluto dominatore di giornata assieme al fratello di Kyle, Kurt, che ha concluso secondo seguito da un ottimo Bowyer. E’ la prima volta nella storia che i fratelli Busch finiscono primo e secondo in una gara della NSCS.

    Grazie a questa vittoria, Rowdy fa un bel salto in classifica e, sinceramente, ne aveva bisogno come il pane dato che per entrare nella Chase aveva bisogno di vincere e di finire nella top-30. Ancora la strada è molto lunga ma sta di fatto che Kyle ha decisamente fatto un passo decisivo per le sue chance di partecipazione nella Chase. Kyle è inoltre l’undicesimo vincitore diverso su sedici gare in questa stagione.


    Brutta giornata per due potenziali contendenti alla vittoria: AJ Allmendinger e Martin Truex Jr.

    La gara ha visto due dei suoi protagonisti principali e possibili contendenti alla vittoria uscire prematuramente. Dopo 29 tornate di 110, Truex Jr., dopo un contatto con la Toyota #55 di David Regan, ha colpito duramente le barriere di gomma e ha visto la sua giornata concludersi in malo modo. Si tratta del primo ritiro stagionale per il pilota del Furniture Row Racing.

    Anche AJ Allmendinger, pole sitter della gara, dopo una prima parte nella parte altissima della classifica, a causa di un problema al serbatoio, ha perso molti giri nei garage finendo 12 giri sotto il leader. Davvero un peccato per il pilota californiano che aveva avuto modo di mettersi in mostra in una delle gare dove lui stesso ha dichiarato di giocarsi buona parte della stagione. La pole di ieri era stato di buon auspicio ma la sfortuna l’ha fatta da padrona in gara.
    Ultima gara della carriera a Sonoma sottotono per Jeff Gordon

    Con il numero di spettatori più alto degli ultimi 10 anni, l’ultima gara della carriera della carriera di Jeff Gordon a Sonoma era attesa da molti. Purtroppo per il quattro volte campione della NSCS la corsa non è andata come sperata. Vari problemi in pit road, una penalità e sempre invischiato nel traffico hanno reso la gara di Gordon molto difficile relegandolo al traguardo ad una mesta 17esima piazza.

    E’ stata davvero una giornata davvero particolare per Jeff Gordon accolto a Sonoma da decine di migliaia di fan che sono accorsi da tutto lo stato per vederlo un’ultima volta in azione sui sali scendi di Sonoma.
    Prossimo appuntamento

    La Sprint Cup Series tornerà in pista per l’appuntamento più suggestivo dell’estate: la Coke Zero 400 al Daytona International Speedway nel weekend del 4 luglio con la gara che si correrò domenica prossima in notturna, inoltre, sarà la prima gara dopo 9 anni su NBC.
    Federico Floccari
    Classifica generale dopo Sonoma (16/36)

    (by wins, then by points standings)
    1) #48-Jimmie Johnson [4 wins], 545, -70 (4th in driver points)
    2) #4-Kevin Harvick [2 wins], 616 (1st)
    3) #41-Kurt Busch [2 wins], 469, -147 (10th)
    4) #78-Martin Truex Jr. [1 win], 563, -53 (2nd)
    5) #22-Joey Logano [1 win], 559, -57 (3rd)
    6) #88-Dale Earnhardt Jr. [1 win], 545, -71 (5th)
    7) #2-Brad Keselowski [1 win], 505, -111 (6th)
    8) #20-Matt Kenseth [1 win], 479, -137 (9th)
    9) #11-Denny Hamlin [1 win], 438, -178 (13th)
    10) #19-Carl Edwards [1 win], 405, -211 (17th)
    [would be in the Chase via points standings]
    11) #1-Jamie McMurray, 497, -119 (7th in driver points)
    12) #5-Kasey Kahne, 483, -133 (8th)
    13) #24-Jeff Gordon, 462, -154 (11th)
    14) #27-Paul Menard, 452, -164 (12th)
    15) #31-Ryan Newman, 435, -181 (14th)
    16) #43-Aric Almirola, 431, -185 (15th)
    [has a win but not in the top 30 in drivers points to make Chase]
    37) #18-Kyle Busch [1 win], 125, 136 pts out of 30th


    Ordine d’arrivo della Toyota Save Mart 350

    NASCAR Sprint Cup Series Race - Toyota - Save Mart 350
    Sonoma Raceway
    Sonoma, California
    Sunday, June 28, 2015

    1. (11) Kyle Busch, Toyota, 110, $315481.
    2. (2) Kurt Busch, Chevrolet, 110, $222630.
    3. (6) Clint Bowyer, Toyota, 110, $191988.
    4. (17) Kevin Harvick, Chevrolet, 110, $183230.
    5. (19) Joey Logano, Ford, 110, $166638.
    6. (13) Jimmie Johnson, Chevrolet, 110, $162406.
    7. (20) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 110, $122995.
    8. (26) Kasey Kahne, Chevrolet, 110, $118895.
    9. (16) Ryan Newman, Chevrolet, 110, $135420.
    10. (24) Sam Hornish Jr., Ford, 110, $132065.
    11. (18) Jamie McMurray, Chevrolet, 110, $129976.
    12. (7) Tony Stewart, Chevrolet, 110, $126674.
    13. (32) Paul Menard, Chevrolet, 110, $106060.
    14. (25) Aric Almirola, Ford, 110, $133846.
    15. (4) Kyle Larson, Chevrolet, 110, $124618.
    16. (5) Jeff Gordon, Chevrolet, 110, $139846.
    17. (37) Austin Dillon, Chevrolet, 110, $131271.
    18. (15) Denny Hamlin, Toyota, 110, $108485.
    19. (10) Brad Keselowski, Ford, 110, $137901.
    20. (40) Ricky Stenhouse Jr., Ford, 110, $101135.
    21. (3) Matt Kenseth, Toyota, 110, $129421.
    22. (29) Cole Whitt, Ford, 110, $109493.
    23. (31) Trevor Bayne, Ford, 110, $131885.
    24. (21) Danica Patrick, Chevrolet, 110, $98160.
    25. (36) Alex Kennedy #, Chevrolet, 110, $107193.
    26. (33) Boris Said(i), Ford, 110, $99868.
    27. (22) Greg Biffle, Ford, 110, $119393.
    28. (38) Josh Wise, Chevrolet, 109, $87685.
    29. (30) Matt DiBenedetto #, Toyota, 109, $99118.
    30. (35) Justin Marks(i), Ford, 109, $88810.
    31. (41) Alex Bowman, Chevrolet, 109, $96182.
    32. (43) Jeb Burton #, Toyota, 109, $83965.
    33. (42) Michael Annett, Chevrolet, 109, $83855.
    34. (23) Michael McDowell, Ford, 109, $83720.
    35. (27) Justin Allgaier, Chevrolet, 107, $91555.
    36. (39) Landon Cassill(i), Chevrolet, 99, $83470.
    37. (1) AJ Allmendinger, Chevrolet, 98, $113795.
    38. (8) Casey Mears, Chevrolet, Rear Axle, 97, $85913.
    39. (9) David Ragan, Toyota, Accident, 78, $101064.
    40. (14) Carl Edwards, Toyota, Accident, 78, $69850.
    41. (34) JJ Yeley(i), Toyota, Accident, 71, $65850.
    42. (12) Martin Truex Jr., Chevrolet, Accident, 31, $88195.
    43. (28) David Gilliland, Ford, Accident, 20, $66350.

    Fonte: MotorsportRants.com
     
    Top
    .
  4.     Top   Dislike
     
    .
    Avatar


    Group
    Moderatore
    Posts
    6,926
    Reputation
    +231
    Location
    Vicenza

    Status

    KS_NSCS_KyBusch_071015-800x533

    Kyle Busch raddoppia, Gibbs sugli scudi



    Kyle Busch ha riacceso le sue speranze di entrare a far parte della Chase For The Cup 2015 con la seconda vittoria in tre gare, andando a imporsi al Kentucky Speedway al termine di una performance maiuscola di tutto il Joe Gibbs Racing nella gara di debutto – positivo – del nuovo pacchetto aerodinamico a ridotta downforce, voluto dalla NASCAR per vivacizzare lo spettacolo.

    Decisamente il più in palla della serata, come testimoniano i 163 giri in testa totali, Busch ha avuto ragione di Joey Logano al termine di un bel duello a suon di incroci di traiettorie, avvenuto a una ventina di giri dalla bandiera a scacchi, per cogliere la 31esima vittoria della sua carriera e rilanciare le sue ambizioni di ingresso nella Chase.

    “Quando l’ho raggiunto, si è spostato all’esterno e ha cercato di bloccarmi. Con il vecchio pacchetto aerodinamico, sarei stato costretto a restargli dietro. Invece mi sono buttato all’interno e sono riuscito ad affiancarlo,” ha detto il vincitore. “Ci siamo scambiati la leadership un paio di volte. Credo sia stato bello da vedere. Un enorme grazie va ad Adam Stevens e ai ragazzi che hanno preparato questa macchina fantastica.”

    Con il secondo posto, Logano ha spezzato il dominio del Joe Gibbs Racing, che ha comunque piazzato tutte e quattro le sue Toyota Camry in top-5, stabilendo un record per il team. Denny Hamlin, Matt Kenseth e Carl Edwards hanno chiuso nell’ordine alle spalle del pilota Penske e davanti all’altro alfiere del team di Roger Penske, Brad Keselowski.

    Rincorsa possibile per Busch?

    A otto gare dalla fine della Regular Season, l’obiettivo per Busch – a lungo assente dopo l’incidente di Daytona – è chiudere un gap di 87 punti con il trentesimo posto in classifica, occupato in questo momento da Cole Whitt. Se il pilota di Las Vegas dovesse farcela, si garantirebbe in extremis un posto in Chase grazie al permesso speciale concessogli dalla NASCAR e ai due successi totalizzati nelle ultime settimane.

    Ce la può fare a scavalcare ? Nonostante alcuni episodi negativi, la situazione appare difficile ma non impossibile. Busch dovrebbe recuperare circa 11 punti a gara – ammesso che Whitt conservi il trentesimo posto – e con una posizione media in gara di 13.0 contro i 31 e passa del rivale il sorpasso si potrebbe concretizzare addirittura con una o due gare di anticipo.
    Un primo bilancio sul nuovo pacchetto aerodinamico

    L’impossibilità – causa pioggia – di completare la giornata di test in programma per mercoledì e la particolarità del Kentucky Speedway, con i suoi tanti avvallamenti, hanno forse aiutato, ma alla fine dei giochi il feedback riguardo alla nuova configurazione di spoiler e splitter è stato decisamente positivo, tanto che c’è chi, come Carl Edwards, vorrebbe un ulteriore drastico taglio di carico aerodinamico per le vetture della Sprint Cup Series.

    “Dobbiamo continuare in questa direzione,” ha detto il pilota del Joe Gibbs Racing. “Riusciamo a stare più vicini, controsterziamo. Sfruttiamo di più tutta la vettura. Dobbiamo solo continuare a togliere carico aerodinamico. E’ stato un bellissimo show. Una serata davvero divertente e sono contento che abbiamo vinto Kyle.”

    Più in generale, la sensazione è che la direzione sia finalmente quella giusta e che con un ulteriore riduzione di downforce e magari una gomma un po’ più morbida si possa fare ancora meglio. Giusto per dare due numeri, al Kentucky Speedway ieri c’è stato il record di sorpassi per la testa della gara (22) e i sorpassi in regime di verde sono passati da 1147 (nel 2014) a oltre 2660.

    Gibbs e Penske sembrano per il momento i team più avanti con lo sfruttamento delle vetture, mentre chi aveva di più da perdere, ovvero quel team Hendrick che ha domina la classifica sia con i piloti interni che con i “clienti”, ha rimediato un settimo posto con Gordon come miglior risultato. Nulla di cui preoccuparsi, per carità, anche perché il pacchetto “low downforce” tornerà in pista solo a inizio settembre a Darlington, dove Goodyear porterà anche una gomma più morbida.
    Chase Grid Outlook

    La griglia provvisoria della Chase pare ormai piuttosto definita, con un divario di oltre 50 punti tra Almirola e Biffle, che lo segue in classifica dopo aver scavalcato Larson. L’unico modo per rientrare in gioco sembrerebbe quindi andare a vincere una delle prossime otto gare, anche se i papabili non sono poi molti. Occhio quindi al “jolly” rappresentato da Watkins Glen e soprattutto a Kyle Busch, che entrando nei primi 30 finirebbe anche con l’incendiare la lotta per gli ultimi posti ai playoffs.

    1.J. Johnson 624 (4 wins)
    2.K. Harvick 692 (2)
    3.D. Earnhardt Jr. 616 (2)
    4.J. Logano 624 (1)
    5.M. Truex Jr. 596 (1)
    6.B. Keselowski 559 (1)
    7.M. Kenseth 540 (1)
    8.D. Hamlin 522 (1)
    9.C. Edwards 449 (1)
    10.J. Mcmurray 556 (0)
    11.J. Gordon 537 (0)
    12.K. Kahne 513 (0)
    13.P. Menard 509 (0)
    14.R. Newman 497 (0)
    15.C. Bowyer 490 (0)
    16.A. Almirola 473 (0)
    Ordine d’arrivo della Quaker State 400

    1. (9) Kyle Busch, Toyota, 267, $209316.
    2. (4) Joey Logano, Ford, 267, $161118.
    3. (8) Denny Hamlin, Toyota, 267, $125335.
    4. (20) Carl Edwards, Toyota, 267, $124295.
    5. (16) Matt Kenseth, Toyota, 267, $136511.
    6. (2) Brad Keselowski, Ford, 267, $135256.
    7. (3) Jeff Gordon, Chevrolet, 267, $135176.
    8. (15) Kevin Harvick, Chevrolet, 267, $137640.
    9. (6) Jimmie Johnson, Chevrolet, 267, $132151.
    10. (13) Kurt Busch, Chevrolet, 267, $102715.
    11. (17) Ricky Stenhouse Jr., Ford, 267, $95890.
    12. (12) Aric Almirola, Ford, 267, $123951.
    13. (28) Trevor Bayne, Ford, 267, $126790.
    14. (7) Jamie McMurray, Chevrolet, 267, $116156.
    15. (14) Paul Menard, Chevrolet, 267, $93915.
    16. (27) Greg Biffle, Ford, 267, $116523.
    17. (5) Martin Truex Jr., Chevrolet, 267, $111035.
    18. (25) David Ragan, Toyota, 267, $111479.
    19. (30) Clint Bowyer, Toyota, 267, $118123.
    20. (26) Ryan Newman, Chevrolet, 267, $121290.
    21. (10) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 267, $99365.
    22. (18) Sam Hornish Jr., Ford, 267, $109660.
    23. (21) Casey Mears, Chevrolet, 267, $109248.
    24. (32) Justin Allgaier, Chevrolet, 267, $106998.
    25. (11) Austin Dillon, Chevrolet, 267, $119526.
    26. (24) AJ Allmendinger, Chevrolet, 267, $111423.
    27. (19) Kasey Kahne, Chevrolet, 266, $97090.
    28. (36) Landon Cassill(i), Chevrolet, 266, $82065.
    29. (34) David Gilliland, Ford, 266, $101523.
    30. (29) Michael Annett, Chevrolet, 266, $83290.
    31. (31) Alex Bowman, Chevrolet, 266, $90772.
    32. (38) Brett Moffitt #, Ford, 266, $80115.
    33. (22) Tony Stewart, Chevrolet, 265, $105779.
    34. (23) Danica Patrick, Chevrolet, 265, $86515.
    35. (1) Kyle Larson, Chevrolet, 265, $112373.
    36. (42) Reed Sorenson, Chevrolet, 264, $78410.
    37. (33) Cole Whitt, Ford, 264, $78352.
    38. (40) Will Kimmel III, Ford, 263, $73752.
    39. (41) JJ Yeley(i), Toyota, 260, $69680.
    40. (43) Alex Kennedy #, Chevrolet, 247, $65680.
    41. (35) Jeb Burton #, Toyota, Suspension, 175, $61680.
    42. (39) Matt DiBenedetto #, Toyota, Accident, 145, $57680.
    43. (37) Josh Wise, Ford, Accident, 17, $54180.

    Fonte: MotorsportRants.com
     
    Top
    .
18 replies since 23/2/2015, 13:06   57 views
  Share  
.